Het complete verhaal van de m30 motor
(door CeesBMW, 2010)
Eerste type m30 motor 1968
De m30 motor is ontwikkeld half jaren zestig door BMW en ontworpen door racecoureur (Baron) Alex von Falkenhausen. Deze tekende ook voor het ontwerp van de m10 motor welke heel veel overeenkomsten heeft met de m30 motor.
De motor staat 30 graden gedraaid en heeft een bovenliggende enkelvoudige nokkenas. Deze word door een distributieketting aangedreven. De eerste types hadden een dubbele ketting, de latere een enkele. Het motorblok werd gebruikt in BMW's van 1968 tot 1994. Daarmee is de motor het langslopende model in de geschiedenis van BMW.
Het onderblok van deze "Big Six" is gemaakt van gietijzer, erg rubust maar dus ook erg zwaar. De cilinderkop is gemaakt van aluminium. Veel lichter maar ook veel kwetsbaarder. De kans dat er iets kapot gaat aan de cilinderkop is dan ook vele malen groter. In zijn bestaan heeft de m30 diverse inlaatspruitstukken gehad; carbarateur, injectie met de "boogjes", en het rechthoekige met de cilinderinhoud aan de zijkant;
De volgende modellen werden gemaakt;
Inhoud | Boring en Slag | Introductiejaar | Gebruikt in |
2494 cc | 86mm x 71,6 mm | 1968 | 2500, 2,5CS |
2788 cc | 86 mm x 80 mm | 1968 | 2800, 2.8L, 2800CS |
2985 cc | 89 mm x 80 mm | 1971 | 3.0S, 3.0L, 3.0Si,
3.0CS, 3.0CSL, 3.0CSi |
3003 cc | 89.25 mm x 80 mm | 1972 | 3.0CSL |
3153 cc | 89.25 mm x 84 mm | 1973 | 3.0CSL |
3210 cc | 89 mm x 86 mm | 1976 | 3.3Li |
3295 cc | 89 mm x 88.4 mm | 1974 | 3.3L |
3430 cc | 92 mm x 86 mm | 1982 | e28 535i,
M535i |
3453 cc | 93.4 mm x 84 mm | 1978 | e12 M535i |
3634 cc | 93.4 mm x 88.4 mm | nooit | Zie onderstaande tekst (*) |
3699 cc | 93.4 mm x 90 mm | nooit | Zie onderstaande tekst (*) |
Aan de hand van de bovenstaande tabel kun je zien dat verschillende inhoud motoren hetzelfde blok deelde. Zo is het 2,5 en 2,8 blok hetzelfde, maar maakt de zuiger bij de laatste een langere slag. Ook de 3.0 liter en de 3.3 hadden hetzelfde blok. Vanaf 1975 staat deze waarde op het onderblok, 2.5/2.8 of 3.0/3.3. De 3.5 heeft vanaf dat moment alleen die waarde erop staan.
Boven de opening waar de startmotor zit staat het nummer van het blok en hier staat ook welke inhoud het blok heeft. Bij gereviseerde modellen hoeft dat dus niet altijd te kloppen en zal een boring en slag meting aangeven wat de inhoud is.
* Dezelfde techniek maakt het mogelijk een 3.7 liter m30 blok te maken. Door het onderblok te nemen van de 3453cc en de krukas en zuigerstangen van een 3295cc (=helaas een zeldzaam blok) komt je uit op bijna 3.7 liter inhoud ! Met de zuigerstangen en krukas van een s38 motor zijn nog hogere waardes te bereiken.
De m30 motor werd geleverd met verschillende zuigers. Zo waren er aparte zuigers voor de carbarateur versies welke een verhoging schuin aan de voorzijde hadden (foto 1). De injectiemodellen hadden een verhoging recht aan de voorzijde (foto 2). De lage compressiemodellen (USA,CH en katalysator modellen) hadden vlakke zuigers. Ook de laatste m30 modellen vanaf 1986 in de e32 en e34 hadden andere zuigers (foto 3), dit om een lagere co uitstoot te genereren i.c.m. een katalysator.
Cilinderkop
De geschiedenis van de cilinderkop voor de m30 motor loopt in 4 fases;
- van 1968 tot 1978, de eerste versie, met brede koelsleuven, 8mm materiaaldikte
- van 1978 tot 1981, de tweede versie, met brede koelsleuven, 13mm materiaaldikte
- van 1981 tot 1986, de derde versie, met onderbroken koelsleuven
- van 1986 tot 1994, de vierde versie, met grotere inlaatkanalen
Bij het vervangen van de koppakking is het belangrijk te weten welke cilinderkop je gaat monteren. Een koppakking voor de derde versie heeft n.l. gaten zitten waar bij de eerste type de koelsleuven lopen. Het koelwater stroomt dan zo je carter in !
Er bestaan verschillende diktes van de pakkingen wat handig kan zijn als de kop flink gevlakt is. Inspecteer altijd goed de cilinderkop alvorens je hem weer monteerd. De scheurtjes zijn vaak moeilijk te zien;
Nokkenas
Van de nokkenas zijn er verschillende types die een verschillende "lifting" geven. Alle nokkenassen hebben hetzelfde nummer erop staan, dus daar is deze niet aan te herkennen.
Motor | Nokkenas lift | Graden |
2.8 liter injectie | 7.928 | 260 |
3.0 liter injectie | 7.422 | 272 |
2.8 liter | 7.116 | 264 |
2.5 liter | 6.850 | 260 |
Hoe de aantal graden te bepalen vind je hier.
De nokkenas draait het ontstekingshuis welke van de Motronic anders gemonteerd is (plat tegen de cilinderkop), dan bij de overige modellen. Om een Motronic nokkenas geschikt te maken voor een ander type bestaat er de z.g. "Nutbold" (ETK nummer 11311284801). Hieronder zie je deze naast de aandrijfas van het verdeelhuis. Door deze bout erop te draaien past de as er op.
Injectoren
De volgende injectoren werden gebruikt bij de injectiemodellen;
Nummer | Opbrengst | Benzinedruk | Gebruikt in de |
0280 150 208 | 133 cm3/min | 2,5 bar | |
0280 150 716 | 134 cm3/min | 2,5 bar | |
0280 150 211 | 146 cm3/min | 3,0 bar | |
0280 150 715 | 149 cm3/min | 3,0 bar | |
0280 150 126 | 167 cm3/min | 2,5 bar | |
0280 150 209 | 176 cm3/min | 2,5 bar | |
0280 150 130 | 185 cm3/min | 3,0 bar | |
0280 150 203 | 185 cm3/min | 3,0 bar | |
0280 150 201 | 236 cm3/min | 3,0 bar | 735i |
0280 150 200 | 271 cm3/min | 2,5 bar | 745i |
M30B23V | 2.3 | 1973.3 | carburetor | |||||
M30B25V | 2494ccm | 145 @ 6000 | 208 @ 4000 | 1973-1976 | 2x Zenith 32-40 INAT | E12 525 | after 1976.8 has 150PS | |
150 @ 6000 | 208 @ 4000 | 1976-1981 | Carb Solex 4A1 | E12 525 | ||||
M30B25LE | 150 @ 5800 | 215 @ 4000 | 1981.4-1987 | LE-Jetronic | E28 525i, E23 725i | |||
M30B28V | 2788ccm | 165 @ 6000 | 233 @ 3700 | 1973 | 86x80 | 2x Zenith 35-40 INAT | E3 2800, E9 2800CS | after 1976.8 has 170PS |
170 @ 6000 | 233 @ 3700 | 1976.8 | carb Solex 4A1 | E12 528, E23 728 | ||||
M30B28LE | 177 @ 5800 | 240 @ 4000 | 1977 | L-Jetronic | E28 528i, E23 728i | |||
M30B28 | 184 @ 5800 | 240 @ 4000 | 1979 | LE-Jetronic | 528i | |||
M30B30V | 2986ccm | 180 @ 5800 | 255 @ 3500 | 1971 | 2x Zenith 35-40 INAT | E3 3.0S, E9 3.0CS | ||
M30B30 | 200 @ 5500 | 272 @ 4300 | 1971 | D-Jetronic | E3 3.0Si | |||
M30B30LU | 195 @ 5800 | 267 @ 4300 | 1974.9 | L-Jetronic | E3 3.0Si | |||
M30B30 | 188 @ 5800 | 260 @ 4000 | 1986-1990 | Bosch DME | E32 730i, E34 530i | |||
M30B32LE | 3210ccm | 197 @ 5500 | 279 @ 4300 | 1976 | L-Jetronic | |||
M30B32LAE | 252 @ 5200 | 380 @ 2600 | 1977.12 | LE-Jetronic+turbo | E23 | also called M102turbo | ||
M30B32 | 197 @ 5500 | 279 @ 4300 | 1979 | Motronic | ||||
M30B33V | 3299ccm | 190 @ 5500 | 289 @ 3500 | 1974.1 | 2xcarb Zenith 35-40 | E3 Long | ||
M30B33LE | 1974.8 | L-Jetronic | ||||||
M30B35LE | 3453ccm | 218 @ 5200 | 310 @ 4000 | 1978-1982 | L-Jetronic | E23, E24 | after 1980.8. has Bosch DME | |
M30B34M | 3430ccm | 218 @ 5200 | 310 @ 4000 | 1981.5 | 92x86 | Motronic | ||
M30B34MAE | 252 @ 5200 | 380 @ 2200 | 1983.5 | Motronic+turbo | E23 745i | also called M106turbo | ||
M30B35 | 1985-87 | Bosch DME ML3 | with kat 184PS | |||||
M30B35Kat | 211 @ 5700 | 305 @ 4000 | 1988-1992 | Bosch DME |
Copyright © 2016 BCF BMW Club. All rights reserved.